| ÜRÜN KODU | ÜRÜN İSMİ | ÜRÜN GÖRSELİ | KULLANIM BÖLGESİ | MALZEME | ÇALIŞMA BASINCI (MAX.) bar | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (MAX.) ºC | KAYMA HIZI (MAX.) m/sn | 
| CP1 | ROD PISTON PACKING |  | Hidrolik Piston-Boğaz | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| CP2 | ROD PISTON PACKING |  | Hidrolik Piston-Boğaz | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| CP3 | PİSTON PACKİNG |  | Hidrolik Piston | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N1 | PU NUTRİNG BOĞAZ PİST |  | Hidrolik Piston-Boğaz | PU | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| N2 | PU NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | PU | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| N3 | PU NUTRİNG PİSTON |  | Hidrolik Piston | PU | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| N4 | PU NUTRİNG BOĞAZ PİST |  | Hidrolik Piston | PU | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| N5 | PU NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | PU | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| N7 | NBR NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N8 | NBR NUTRİNG BOĞAZ PİST |  | Hidrolik Piston-Boğaz | NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N9 | NBR NUTRİNG PİSTON |  | Hidrolik Boğaz | NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N10 | NBR NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N11 | NBR / POLY NUTRİNG PİST |  | Hidrolik Piston | NBR, PA | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N12 | NBR NUTRİNG BEZLİ B / P |  | Hidrolik Piston-Boğaz | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N13 | NBR NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N14 | NBR NUTRİNG BEZLİ PİST |  | Hidrolik Piston | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N15 | NBR NUTRİNG PİSTON |  | Hidrolik Piston | NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N16 | NBR NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Piston | NBR FABRIC, NBR, PA | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N17 | PU NUTRİNG PİSTON |  | Hidrolik Piston | PU, PA | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| N18 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR, PA | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N19 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR, PA | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N20 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | PU | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| N21 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N22 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR, PA | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N23 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N24 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N25 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N26 | NBR BEZLİ NUTRİNG BOĞAZ |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR, PA | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N27 | NBR BEZLİ NUTRİNG PİST |  | Hidrolik Piston | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N28 | NBR BEZLİ NUTRİNG PİST |  | Hidrolik Piston | NBR FABRIC, NBR | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N29 | BASINÇLI YIKAMA KEÇESİ |  | Hidrolik Boğaz | NBR, PA, FKM | 250 | -30 ~ 85 | 2 | 
| N30 | NBR NUTRİNG |  | Hidrolik Boğaz | NBR FABRIC, NBR, PA | 700 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N31 | DÖNÜŞ KEÇESİ |  | Dönüş Sızdırmazlık Elemanları | NBR FABRIC, NBR, PA | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| N34 | NBR FABRIC, NBR NBR+NBR ADAPTÖR |  | Hidrolik Piston-Boğaz | NBR FABRIC, PA | 250 | -30 ~ 85 | 2 | 
| BR1 | ÖN BASINÇ KEÇESİ (HBY) |  | Hidrolik Boğaz | PU, PA | -30 ~ 85 | 0,5 | |
| BR2 | ROD OMEGAT PU |  | Hidrolik Boğaz | NBR, PU | -30 ~ 85 | 0,5 | |
| C1 | KOMPAKT SET |  | Hidrolik Piston | PU, PA | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| C2 | PİSTON KEÇESİ |  | Hidrolik Piston | NBR, PU | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| C3 | KOMPAKT SET |  | Hidrolik Piston | NBR, PU, PA | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| C6 | KOMPAKT SET |  | Hidrolik Piston | NBR FABRIC, NBR, PA | 400 | -40 ~ 110 | 0,5 | 
| C7 | KOMPAKT SET |  | Hidrolik Piston | NBR, PU, PA | 400 | -30 ~ 85 | 0,5 | 
| T1 | TOZ KEÇE PU |  | Toz Keçeleri | PU | 400 | -30 ~ 85 | 4 | 
| T2 | TOZ KEÇE PU |  | Toz Keçeleri | PU | 400 | -30 ~ 85 | 4 | 
| T3 | PU SAÇLI TOZ KEÇE |  | Toz Keçeleri | PU, METAL | 400 | -30 ~ 85 | 1 | 
| T4 | PU SAÇLI TOZ KEÇE |  | Toz Keçeleri | PU, METAL | 400 | -30 ~ 85 | 1 | 
| T5 | PU TOZ KEÇE |  | Toz Keçeleri | PU | 400 | -30 ~ 85 | 4 | 
| T6 | PU SAÇLI TOZ KEÇE |  | Toz Keçeleri | PU, METAL | 400 | -30 ~ 85 | 1 | 
| T7 | PU TOZ KEÇE |  | Toz Keçeleri | PU | 400 | -30 ~ 85 | 4 | 
| T8 | VA RING |  | Toz Keçeleri | NBR | -40 ~ 110 | 4 | |
| T9 | VS RING |  | Toz Keçeleri | NBR | -40 ~ 110 | 4 | |
| T10 | SACLI TOZ KECE |  | Toz Keçeleri | NBR, PA, METAL | -40 ~ 110 | 1 | |
| O1 | PISTON KECE NBR/PTFE |  | Hidrolik Piston | NBR, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | 5 | 
| O2 | PISTON KECE |  | Hidrolik Piston | NBR, PA, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | 5 | 
| O3 | ROD OMEGAT |  | Hidrolik Boğaz | NBR, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | 5 | 
| O4 | 500 - |  | Hidrolik Piston | NBR, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | 5 | 
| O5 | 500 - |  | Hidrolik Piston | NBR, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | |
| O6 | 250 - |  | Hidrolik Boğaz | NBR, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | |
| O7 | 250 - |  | Hidrolik Piston | NBR, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | |
| O8 | 400 - |  | Hidrolik Piston | NBR, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | |
| O9 | 250 - |  | Hidrolik Piston | NBR, PTFE | 400 | -40 ~ 110 | |
| O10 | -260 - |  | Hidrolik Piston | ||||
| Y1 | 355 - |  | Yataklama Elemanları | ||||
| Y2 | 140 - |  | Yataklama Elemanları | ||||
| Y4 | ŞERİT YATAKLAMA |  | Yataklama Elemanları | ||||
| Y5 | ŞERİT YATAKLAMA |  | Yataklama Elemanları | ||||
| Y6 | ŞERİT YATAKLAMA |  | Yataklama Elemanları | ||||
| Y7 | FIBER YATAKLAMA |  | Yataklama Elemanları | ||||
| ND | NUTRING DESTEK |  | Destek Ringi | ||||
| OD1 | O-RING DESTEGI |  | Destek Ringi | ||||
| OD2 | O-RING DESTEGI |  | Destek Ringi | ||||
| OD3 | PU O-RING DESTEGI |  | Destek Ringi | ||||
| OD4 | PTFE O-RING DESTEK |  | Destek Ringi | ||||
| N32 | TELESKOPIK NUTRING PU |  | Hidrolik Boğaz | ||||
| T11 | TELESKOPİK TOZ KEÇE PU |  | Toz Keçeleri | ||||
| Y3 | TELESKOPİK YATAKLAMA |  | Yataklama Elemanları | ||||
| H1 | PNOMATİK PİSTON KEÇESİ |  | Pnömatik Piston | ||||
| H2 | PNOMATİK TOZ BOĞAZ KEÇE |  | Pnömatik Boğaz | ||||
| H3 | PNOMATİK TOZ KEÇE |  | Pnömatik Boğaz | ||||
| H4 | PNOMATİK PİSTON KEÇE |  | Pnömatik Piston | ||||
| H5 | PNOMATİK PİSTON KEÇE |  | Pnömatik Piston | ||||
| H6 | PNOMATİK BOĞAZ KEÇE |  | Pnömatik Boğaz | ||||
| R1 | RAKOR BAĞLANTI KEÇESİ |  | Statik Sızdırmazlık Elemanları | 
 Russia Branch
			Russia Branch
	 
						
